Decimal ⇄ Fraction Converter
Converts decimal numbers to fractions. Easily convert decimals to fractions and fractions to decimals with CalculatorUp.com's reliable and fast Decimal to Fraction Converter.
Decimal to Fraction Converter
Decimal | Fraction |
---|---|
0.1 | 1/10 |
0.2 | 1/5 |
0.3 | 3/10 |
0.4 | 2/5 |
0.5 | 1/2 |
0.6 | 3/5 |
0.7 | 7/10 |
0.8 | 4/5 |
0.9 | 9/10 |
1 | 1/1 |
1.1 | 11/10 |
1.2 | 6/5 |
1.3 | 13/10 |
1.4 | 7/5 |
1.5 | 3/2 |
1.6 | 8/5 |
1.7 | 17/10 |
1.8 | 9/5 |
1.9 | 19/10 |
2 | 2/1 |
2.1 | 21/10 |
2.2 | 11/5 |
2.3 | 23/10 |
2.4 | 12/5 |
2.5 | 5/2 |
2.6 | 13/5 |
2.7 | 27/10 |
2.8 | 14/5 |
2.9 | 29/10 |
3 | 3/1 |
3.1 | 31/10 |
3.2 | 16/5 |
3.3 | 33/10 |
3.4 | 17/5 |
3.5 | 7/2 |
3.6 | 18/5 |
3.7 | 37/10 |
3.8 | 19/5 |
3.9 | 39/10 |
4 | 4/1 |
4.1 | 41/10 |
4.2 | 21/5 |
4.3 | 43/10 |
4.4 | 22/5 |
4.5 | 9/2 |
4.6 | 23/5 |
4.7 | 47/10 |
4.8 | 24/5 |
4.9 | 49/10 |
5 | 5/1 |
5.1 | 51/10 |
5.2 | 26/5 |
5.3 | 53/10 |
5.4 | 27/5 |
5.5 | 11/2 |
5.6 | 28/5 |
5.7 | 57/10 |
5.8 | 29/5 |
5.9 | 59/10 |
6 | 6/1 |
6.1 | 61/10 |
6.2 | 31/5 |
6.3 | 63/10 |
6.4 | 32/5 |
6.5 | 13/2 |
6.6 | 33/5 |
6.7 | 67/10 |
6.8 | 34/5 |
6.9 | 69/10 |
7 | 7/1 |
7.1 | 71/10 |
7.2 | 36/5 |
7.3 | 73/10 |
7.4 | 37/5 |
7.5 | 15/2 |
7.6 | 38/5 |
7.7 | 77/10 |
7.8 | 39/5 |
7.9 | 79/10 |
8 | 8/1 |
8.1 | 81/10 |
8.2 | 41/5 |
8.3 | 83/10 |
8.4 | 42/5 |
8.5 | 17/2 |
8.6 | 43/5 |
8.7 | 87/10 |
8.8 | 44/5 |
8.9 | 89/10 |
9 | 9/1 |
9.1 | 91/10 |
9.2 | 46/5 |
9.3 | 93/10 |
9.4 | 47/5 |
9.5 | 19/2 |
9.6 | 48/5 |
9.7 | 97/10 |
9.8 | 49/5 |
9.9 | 99/10 |
10 | 10/1 |
10.1 | 101/10 |
10.2 | 51/5 |
10.3 | 103/10 |
10.4 | 52/5 |
10.5 | 21/2 |
10.6 | 53/5 |
10.7 | 107/10 |
10.8 | 54/5 |
10.9 | 109/10 |
11 | 11/1 |
11.1 | 111/10 |
11.2 | 56/5 |
11.3 | 113/10 |
11.4 | 57/5 |
11.5 | 23/2 |
11.6 | 58/5 |
11.7 | 117/10 |
11.8 | 59/5 |
11.9 | 119/10 |
12 | 12/1 |
12.1 | 121/10 |
12.2 | 61/5 |
12.3 | 123/10 |
12.4 | 62/5 |
12.5 | 25/2 |
12.6 | 63/5 |
12.7 | 127/10 |
12.8 | 64/5 |
12.9 | 129/10 |
13 | 13/1 |
13.1 | 131/10 |
13.2 | 66/5 |
13.3 | 133/10 |
13.4 | 67/5 |
13.5 | 27/2 |
13.6 | 68/5 |
13.7 | 137/10 |
13.8 | 69/5 |
13.9 | 139/10 |
14 | 14/1 |
14.1 | 141/10 |
14.2 | 71/5 |
14.3 | 143/10 |
14.4 | 72/5 |
14.5 | 29/2 |
14.6 | 73/5 |
14.7 | 147/10 |
14.8 | 74/5 |
14.9 | 149/10 |
15 | 15/1 |
15.1 | 151/10 |
15.2 | 76/5 |
15.3 | 153/10 |
15.4 | 77/5 |
15.5 | 31/2 |
15.6 | 78/5 |
15.7 | 157/10 |
15.8 | 79/5 |
15.9 | 159/10 |
16 | 16/1 |
16.1 | 161/10 |
16.2 | 81/5 |
16.3 | 163/10 |
16.4 | 82/5 |
16.5 | 33/2 |
16.6 | 83/5 |
16.7 | 167/10 |
16.8 | 84/5 |
16.9 | 169/10 |
17 | 17/1 |
17.1 | 171/10 |
17.2 | 86/5 |
17.3 | 173/10 |
17.4 | 87/5 |
17.5 | 35/2 |
17.6 | 88/5 |
17.7 | 177/10 |
17.8 | 89/5 |
17.9 | 179/10 |
18 | 18/1 |
18.1 | 181/10 |
18.2 | 91/5 |
18.3 | 183/10 |
18.4 | 92/5 |
18.5 | 37/2 |
18.6 | 93/5 |
18.7 | 187/10 |
18.8 | 94/5 |
18.9 | 189/10 |
19 | 19/1 |
19.1 | 191/10 |
19.2 | 96/5 |
19.3 | 193/10 |
19.4 | 97/5 |
19.5 | 39/2 |
19.6 | 98/5 |
19.7 | 197/10 |
19.8 | 99/5 |
19.9 | 199/10 |
Published:
2025-08-23 23:07:39By:
Taylor Bennett